Livraison gratuite
Pour toutes les commandes terminées €275
Utilisez ce tattoo moto pleine cuirs strong> dans toutes les tailles et normes. Vêtements de moto est disponible à un rabais spécial pour un temps limité. Produit selon les meilleures techniques et constitué de matériaux de classe mondiale. p>
PRODUIT TAILLE | CONVERSION GUIDER | CORPS DES MESURES | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
![]() | U.S. TAILLE | EU TAILLE | INTL TAILLE | COU (CM) | MANCHES (CM) | COFFRE (CM) | TAILLE (CM) | HANCHE (CM) | INSEAM (CM) | HAUTEUR (CM) |
32 | 42 | XS | 36.0 | 55.1 | 84.0 | 72.0 | 86.0 | 74.6 | 165.0 | |
34 | 44 | S | 37.0 | 56.2 | 88.0 | 76.0 | 90.0 | 77.8 | 168.0 | |
36 | 46 | S | 38.0 | 57.3 | 92.0 | 80.0 | 94.0 | 79.2 | 171.0 | |
38 | 48 | M | 39.0 | 58.4 | 96.0 | 84.0 | 98.0 | 80.6 | 174.0 | |
40 | 50 | M | 40.0 | 59.5 | 100.0 | 88.0 | 102.0 | 82.0 | 177.0 | |
42 | 52 | L | 41.0 | 60.4 | 104.0 | 92.0 | 106.0 | 83.4 | 180.0 | |
44 | 54 | L | 42.0 | 61.2 | 108.0 | 96.0 | 110.0 | 84.8 | 183.0 | |
46 | 56 | XL | 43.0 | 62.1 | 112.0 | 100.0 | 114.0 | 86.2 | 186.0 | |
48 | 58 | XL | 44.0 | 62.3 | 116.0 | 104.0 | 118.0 | 86.2 | 187.0 | |
50 | 60 | XXL | 45.0 | 62.6 | 120.0 | 108.0 | 122.0 | 86.2 | 188.0 |
A: Cou: Juste en dessous de la pomme d'Adam, prenez une mesure serrée de la peau autour de votre cou.
B: Manche: avec le bras détendu sur le côté et le coude légèrement plié, mesurez depuis le point de l'épaule, et vers le bas à l'extérieur du bras, du coude au poignet.
c: Poitrine: Cette mesure est prise juste en dessous de votre poitrine sous les bras, étroitement autour du CORPS.
D: Taille: Mesurez autour du CORPS à votre taille naturelle, normalement 6 cm en dessous de votre nombril.
E: Les hanches: Mesurez autour de vos hanches et de vos fesses à leur point le plus large, assurez-vous que la bande n'est pas restrictive.
F: Entrejambe: en maintenant le ruban à mesurer tendu, mesurez à partir de la partie inférieure de l'entrejambe, jusqu'à l'os de la cheville.
G: La taille: Tenez-vous près d'un mur, mettez une règle horizontalement sur votre tête et marquez au point où la règle atteint le mur, mesurer la distance du sol à la marque.
PRODUIT TAILLE | CONVERSION GUIDER | CORPS DES MESURES | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
![]() | U.S. TAILLE | EU TAILLE | INTL TAILLE | COU (POUCE) | MANCHES (POUCE) | COFFRE (POUCE) | TAILLE (POUCE) | HANCHE (POUCE) | INSEAM (POUCE) | HAUTEUR (POUCE) |
32 | 42 | XS | 14.2 | 21.7 | 33.1 | 28.3 | 33.9 | 30.1 | 5'4" | |
34 | 44 | S | 14.6 | 22.1 | 34.6 | 29.9 | 35.4 | 30.6 | 5'5" | |
36 | 46 | S | 15.0 | 22.6 | 36.2 | 31.5 | 37.0 | 31.2 | 5'6" | |
38 | 48 | M | 15.4 | 23.0 | 37.8 | 33.1 | 38.6 | 31.7 | 5'7" | |
40 | 50 | M | 15.7 | 23.4 | 39.4 | 34.6 | 40.2 | 32.2 | 5'8" | |
42 | 52 | L | 16.1 | 23.8 | 40.9 | 36.2 | 41.7 | 32.8 | 5'9" | |
44 | 54 | L | 16.5 | 24.1 | 42.5 | 37.8 | 43.3 | 33.4 | 6'0" | |
46 | 56 | XL | 16.9 | 24.4 | 44.1 | 39.4 | 44.9 | 33.9 | 6'1" | |
48 | 58 | XL | 17.3 | 24.5 | 45.7 | 40.9 | 46.5 | 33.9 | 6'1" | |
50 | 60 | XXL | 17.7 | 24.6 | 47.2 | 42.5 | 48.0 | 33.9 | 6'2" |
A: Cou: Juste en dessous de la pomme d'Adam, prenez une mesure serrée de la peau autour de votre cou.
B: Manche: avec le bras détendu sur le côté et le coude légèrement plié, mesurez depuis le point de l'épaule, et vers le bas à l'extérieur du bras, du coude au poignet.
C: Poitrine: Cette mesure est prise juste en dessous de votre poitrine sous les bras, étroitement autour du CORPS.
D: Taille: Mesurez autour du CORPS à votre taille naturelle, normalement 6 cm en dessous de votre nombril.
E: Les hanches: Mesurez autour de vos hanches et de vos fesses à leur point le plus large, assurez-vous que la bande n'est pas restrictive.
F: Entrejambe: en maintenant le ruban à mesurer tendu, mesurez à partir de la partie inférieure de l'entrejambe, jusqu'à l'os de la cheville.
G: La taille: Tenez-vous près d'un mur, mettez une règle horizontalement sur votre tête et marquez au point où la règle atteint le mur, mesurer la distance du sol à la marque.
PRODUIT TAILLE | CONVERSION GUIDER | CORPS DES MESURES | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
![]() | U.S. TAILLE | EU TAILLE | INTL TAILLE | COU (CM) | MANCHES (CM) | COFFRE (CM) | SEIN (CM) | TAILLE (CM) | HANCHE (CM) | INSEAM (CM) | HAUTEUR (CM) |
6 | 38 | XXS | 29.6 | 52.5 | 74.0 | 78.0 | 58.0 | 84.0 | 74.0 | 158.0 | |
8 | 40 | XS | 30.6 | 53.5 | 78.0 | 82.0 | 62.0 | 88.0 | 75.5 | 161.0 | |
10 | 42 | S | 31.6 | 54.5 | 82.0 | 86.0 | 66.0 | 92.0 | 77.0 | 164.0 | |
12 | 44 | M | 32.6 | 55.5 | 86.0 | 90.0 | 70.0 | 96.0 | 78.3 | 167.0 | |
14 | 46 | M | 33.6 | 56.5 | 90.0 | 94.0 | 74.0 | 100.0 | 79.6 | 170.0 | |
16 | 48 | L | 34.6 | 57.5 | 94.0 | 98.0 | 78.0 | 104.0 | 80.9 | 173.0 | |
18 | 50 | XL | 35.6 | 58.5 | 98.0 | 102.0 | 82.0 | 108.0 | 82.2 | 176.0 | |
20 | 52 | XL | 36.6 | 58.8 | 102.0 | 106.0 | 86.0 | 112.0 | 82.2 | 177.0 |
A: Cou: Juste en dessous de la pomme d'Adam, prenez une mesure serrée de la peau autour de votre cou.
B: Manche: avec le bras détendu sur le côté et le coude légèrement plié, mesurez depuis le point de l'épaule, et vers le bas à l'extérieur du bras, du coude au poignet.
C: Poitrine: Cette mesure est prise juste en dessous de votre poitrine sous les bras, étroitement autour du CORPS.
D: SEIN: Cette mesure est prise sur toute la partie de votre poitrine (à travers vos mamelons) sous les bras, étroitement autour du corps.
E: Taille: Mesurez autour du CORPS à votre taille naturelle, normalement 6 cm en dessous de votre nombril.
F: Les hanches: Mesurez autour de vos hanches et de vos fesses à leur point le plus large, assurez-vous que la bande n'est pas restrictive.
G: Entrejambe: en maintenant le ruban à mesurer tendu, mesurez à partir de la partie inférieure de l'entrejambe, jusqu'à l'os de la cheville.
H: La taille: Tenez-vous près d'un mur, mettez une règle horizontalement sur votre tête et marquez au point où la règle atteint le mur, mesurer la distance du sol à la marque.
PRODUIT TAILLE | CONVERSION GUIDER | CORPS DES MESURES | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
![]() | U.S. TAILLE | EU TAILLE | INTL TAILLE | COU (Pouces) | MANCHES (Pouces) | COFFRE (Pouces) | SEIN (Pouces) | TAILLE (Pouces) | HANCHE (Pouces) | INSEAM (INSEAM) | HAUTEUR (Pouces) |
6 | 38 | XXS | 11.7 | 20.7 | 29.1 | 30.7 | 22.8 | 33.1 | 29.1 | 5'2" | |
8 | 40 | XS | 12.0 | 21.1 | 30.7 | 32.3 | 24.4 | 34.6 | 29.7 | 5'3" | |
10 | 42 | S | 12.4 | 21.5 | 32.3 | 33.9 | 26.0 | 36.2 | 30.3 | 5'4" | |
12 | 44 | M | 12.8 | 21.9 | 33.9 | 35.4 | 27.6 | 37.8 | 30.8 | 5'5" | |
14 | 46 | M | 13.2 | 22.2 | 35.4 | 37.0 | 29.1 | 39.4 | 31.3 | 5'6" | |
16 | 48 | L | 13.6 | 22.6 | 37.0 | 38.6 | 30.7 | 40.9 | 31.9 | 5'7" | |
18 | 50 | XL | 14.0 | 23.0 | 38.6 | 40.2 | 32.3 | 42.5 | 32.4 | 5'8" | |
20 | 52 | XL | 14.4 | 23.1 | 40.2 | 41.7 | 33.9 | 44.1 | 32.4 | 5'9" |
A: Cou: Juste en dessous de la pomme d'Adam, prenez une mesure serrée de la peau autour de votre cou.
B: Manche: avec le bras détendu sur le côté et le coude légèrement plié, mesurez depuis le point de l'épaule, et vers le bas à l'extérieur du bras, du coude au poignet.
C: Poitrine: Cette mesure est prise juste en dessous de votre poitrine sous les bras, étroitement autour du CORPS.
D: SEIN: Cette mesure est prise sur toute la partie de votre poitrine (à travers vos mamelons) sous les bras, étroitement autour du corps.
E: Taille: Mesurez autour du CORPS à votre taille naturelle, normalement 6 cm en dessous de votre nombril.
F: Les hanches: Mesurez autour de vos hanches et de vos fesses à leur point le plus large, assurez-vous que la bande n'est pas restrictive.
G: Entrejambe: en maintenant le ruban à mesurer tendu, mesurez à partir de la partie inférieure de l'entrejambe, jusqu'à l'os de la cheville.
H: La taille: Tenez-vous près d'un mur, mettez une règle horizontalement sur votre tête et marquez au point où la règle atteint le mur, mesurer la distance du sol à la marque.