Livraison gratuite
Pour toutes les commandes terminées €275
PRODUIT TAILLE | CONVERSION GUIDER | CORPS DES MESURES | |||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
![]() | U.S. TAILLE | EU TAILLE | INTL TAILLE | COU (CM) | MANCHES (CM) | COFFRE (CM) | SEIN (CM) | TAILLE (CM) | HAUTEUR (CM) | ||
6 | 38 | XXS | 29.6 | 52.5 | 74.0 | 78.0 | 58.0 | 158.0 | |||
8 | 40 | XS | 30.6 | 53.5 | 78.0 | 82.0 | 62.0 | 161.0 | |||
10 | 42 | S | 31.6 | 54.5 | 82.0 | 86.0 | 66.0 | 164.0 | |||
12 | 44 | M | 32.6 | 55.5 | 86.0 | 90.0 | 70.0 | 167.0 | |||
14 | 46 | M | 33.6 | 56.5 | 90.0 | 94.0 | 74.0 | 170.0 | |||
16 | 48 | L | 34.6 | 57.5 | 94.0 | 98.0 | 78.0 | 173.0 | |||
18 | 50 | XL | 35.6 | 58.5 | 98.0 | 102.0 | 82.0 | 176.0 | |||
20 | 52 | XL | 36.6 | 58.8 | 102.0 | 106.0 | 86.0 | 177.0 |
A: Cou: Juste en dessous de la pomme d'Adam, prenez une mesure serrée de la peau autour de votre cou.
B: Manche: avec le bras détendu sur le côté et le coude légèrement plié, mesurez depuis le point de l'épaule, et vers le bas à l'extérieur du bras, du coude au poignet.
C: Poitrine: Cette mesure est prise juste en dessous de votre poitrine sous les bras, étroitement autour du CORPS.
D: SEIN: Cette mesure est prise sur toute la partie de votre poitrine (à travers vos mamelons) sous les bras, étroitement autour du corps.
E: Taille: Mesurez autour du CORPS à votre taille naturelle, normalement 6 cm en dessous de votre nombril.
F: La taille: Tenez-vous près d'un mur, mettez une règle horizontalement sur votre tête et marquez au point où la règle atteint le mur, mesurer la distance du sol à la marque.
PRODUIT TAILLE | CONVERSION GUIDER | CORPS DES MESURES | |||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
![]() | U.S. TAILLE | EU TAILLE | INTL TAILLE | COU (Pouces) | MANCHES (Pouces) | COFFRE (Pouces) | SEIN (Pouces) | TAILLE (Pouces) | HAUTEUR (Pouces) | ||
6 | 38 | XXS | 11.7 | 20.7 | 29.1 | 30.7 | 22.8 | 5'2" | |||
8 | 40 | XS | 12.0 | 21.1 | 30.7 | 32.3 | 24.4 | 5'3" | |||
10 | 42 | S | 12.4 | 21.5 | 32.3 | 33.9 | 26.0 | 5'4" | |||
12 | 44 | M | 12.8 | 21.9 | 33.9 | 35.4 | 27.6 | 5'5" | |||
14 | 46 | M | 13.2 | 22.2 | 35.4 | 37.0 | 29.1 | 5'6" | |||
16 | 48 | L | 13.6 | 22.6 | 37.0 | 38.6 | 30.7 | 5'7" | |||
18 | 50 | XL | 14.0 | 23.0 | 38.6 | 40.2 | 32.3 | 5'8" | |||
20 | 52 | XL | 14.4 | 23.1 | 40.2 | 41.7 | 33.9 | 5'9" |
A: Cou: Juste en dessous de la pomme d'Adam, prenez une mesure serrée de la peau autour de votre cou.
B: Manche: avec le bras détendu sur le côté et le coude légèrement plié, mesurez depuis le point de l'épaule, et vers le bas à l'extérieur du bras, du coude au poignet.
C: Poitrine: Cette mesure est prise juste en dessous de votre poitrine sous les bras, étroitement autour du CORPS.
D: SEIN: Cette mesure est prise sur toute la partie de votre poitrine (à travers vos mamelons) sous les bras, étroitement autour du corps.
E: Taille: Mesurez autour du CORPS à votre taille naturelle, normalement 6 cm en dessous de votre nombril.
F: La taille: Tenez-vous près d'un mur, mettez une règle horizontalement sur votre tête et marquez au point où la règle atteint le mur, mesurer la distance du sol à la marque.